Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 49.6 | 37.8 | 28.0 | 19.1 | 27.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 52.0 | 40.2 | 29.1 | 19.3 | 28.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 54.3 | 42.5 | 30.3 | 19.5 | 28.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 57.5 | 45.7 | 31.9 | 19.5 | 29.4 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 126 | 96 | 71 | 48.5 | 69.1 |
M | 8-10/p> | 38-40 | 12-14 | 132 | 102 | 74 | 49 | 71 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 138 | 108 | 77 | 49.5 | 72.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 146 | 116 | 81 | 49.5 | 74.8 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Chic sans effort avec un design élégant fendu sur le cté
Le design à épaules tombantes ajoute une touche décontractée
Assez polyvalent pour être associé à un jean pour un look décontracté ou habillé
Silhouette oversize pour une ambiance moderne et décontractée
Sweat-shirt oversize gris moyen à épaules tombantes et fente latérale