Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 21.9 | 20.3 | 26.4 | 35.8 |
M | 44.1 | 22.8 | 20.5 | 27.2 | 37.8 |
L | 46.1 | 23.8 | 20.7 | 28.0 | 39.8 |
XL | 49.2 | 25.4 | 20.7 | 28.7 | 42.9 |
2XL | 52.4 | 27.0 | 20.7 | 29.5 | 46.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 55.5 | 51.5 | 67 | 91 |
M | 112 | 58 | 52 | 69 | 96 |
L | 117 | 60.5 | 52.5 | 71 | 101 |
XL | 125 | 64.5 | 52.5 | 73 | 109 |
span style='font-family: Arial;'>2XL | 133 | 68.5 | 52.5 | 75 | 117 |
lasticité | Faible |
- Il est parfait pour adopter un look décontracté avec ce sweat graphique
- Avec un design à encolure ronde, il est facile à enfiler et à enlever
- La matière de haute qualité vous offre un grand confort de port
- Parfait pour la maison, le quotidien, le sport, l'école, le shopping, le travail, etc.
Sweat-shirt gris à motif lettre BABE