Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 39.4 | 22.8 | 21.1 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 41.7 | 24.0 | 21.3 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 44.1 | 25.2 | 21.5 | 28.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 47.2 | 26.8 | 21.5 | 28.7 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 100 | 58 | 53.5 | 67 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 106 | 61 | 54 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 112 | 64 | 54.5 | 71 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 120 | 68 | 54.5 | 73 |
lasticité | Medium |
- Un sweat-shirt décontracté orné d'une broderie florale MAMA sur le devant.
Conu avec une coupe décontractée pour un confort ultime et une facilité de mouvement.
Parfait pour un usage quotidien, ce sweat-shirt offre une ambiance à la fois élégante et décontractée.
Facilement superposé sur des t-shirts ou porté seul, ce le pull est un ajout polyvalent.
Sweat-shirt graphique brodé MAMA floral rouge rose