Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 20.1 | 20.9 | 37.8 |
M | 46.1 | 20.1 | 21.7 | 40.2 |
L | 48.4 | 20.1 | 22.4 | 42.5 |
XL | 51.6 | 20.1 | 23.2 | 45.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 51 | 53 | 96 |
M | 117 | 51 | 55 | 102 |
L | 123 | 51 | 57 | 108 |
XL | 131 | 51 | 59 | 116 |
lasticité | Haute |
- Mélangez la tendance du crochet avec un confortable style dans ce pull
- Les délicates manches fleuries en crochet attirent le regard
- Tandis que le design ctelé uni est plutt bien accueilli.
- Il a une encolure bateau, des épaules tombantes et une coupe décontractée
Pull ample noir à manches cloche en crochet floral