Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 46.5 | 50.4 | 15.0 | 12.8 | 28.3 |
2X | 49.6 | 53.5 | 15.8 | 13.0 | 28.9 |
3X | 52.8 | 56.7 | 16.7 | 13.2 | 29.5 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 118 | 128 | 38 | 32.5 | 72 |
2X | 126 | 136 | 40.2 | 33 | 73.5 |
3X | 134 | 144 | 42.4 | 33.5 | 75 |
lasticité | levé |
- Les manches bulles en forme de marguerite rendent ce haut gracieux et accrocheur
- Les empiècements noirs dessinent une silhouette fine
- La longueur de la tunique allonge la silhouette et permet à celle qui le porte de se sentir plus mince
- Cette tunique se marie bien avec des jeans, des leggings, des pantalons moulants, etc.
Haut Tunique Noir Imprimé Marguerite à Manches Courtes Bulles Grande Taille