Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 37.8 | 21.7 | 33.1 |
M | 42.5 | 40.2 | 21.7 | 33.9 |
L | 44.9 | 42.5 | 21.7 | 34.6 |
XL | 48.0 | 45.7 | 21.7 | 35.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 96 | 55 | 84 |
M | 108 | 102 | 55 | 86 |
L | 114 | 108 | 55 | 88 |
XL | 122 | 116 | 55 | 90 |
lasticité | Haute |
- levez votre garde-robe avec cette bordure ctelée Cardigan ouvert à manches bouffantes
- Son design tendance et ses détails ctelés ajoutent une touche tendance à n'importe quelle tenue
- Grce à son design ouvert sur le devant, ce cardigan se superpose facilement à vos hauts ou robes préférés
- Il ajoute une couche supplémentaire de chaleur par temps froid tout en conservant un look chic.
Cardigan ouvert à manches bouffantes et bordure ctelée gris fumée