Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 18.5 | 29.9 | 38.6 |
M | 42.5 | 18.5 | 30.7 | 40.9 |
L | 44.9 | 18.5 | 31.5 | 43.3 |
XL | 48.0 | 18.5 | 32.3 | 46.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 47 | 76 | 98 |
M | 108 | 47 | 78 | 104 |
L | 114 | 47 | 80 | 110 |
XL | 122 | 47 | 82 | 118 |
lasticité | Haute |
- Ce cardigan tricoté offre une chaleur supplémentaire pendant jours froids
- Ses illets creux accrocheurs ajoutent une touche de texture
- C'est un ajout incontournable à votre garde-robe
- Son tissu léger mais durable assure un confort et un style durables
Cardigan blanc à manches longues et bordure ondulée en tricot ouvert